GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría de Previsión Social

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Previsión Social), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:11/01/2012

Escala de Asignaciones Permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 3501 Ley Nº 19.185 Art. 19º (asignación profesional) Ley Nº 19.185 Art. 18º Ley Nº 18.675 Art. 10º Ley Nº 18.566 Gastos de Representación (decreto N° 659 de Hacienda) Asignación de Dirección Superior (Ley 19.863) Asignación de responsabilidad superior (DL 1.770) Asignación Especial (Ley Nº 19.699) Ley Nº 18.675 Art. 11 Ley Nº 15.386 Art. 19 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo C Pesos 548.711 71.607 438.970 1.362.988 154.425 100.066 164.613 3.409.655 0 0 0 0 6.251.035
Directivo (4) 2 Pesos 515.400 67.260 412.320 960.792 159.514 74.086 0 0 206.160 0 0   2.395.532
Directivo 3 Pesos 486.253 63.456 389.006 907.917 163.958 76.398 0 0 194.501 0 0 0 2.281.488
Profesional (4) 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 817.936 168.157 78.568 0 0 183.497 0 0 0 2.133.757
Profesional 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 817.936 168.157 78.568 0 0 0 0 0 0 1.950.260
Técnico (4) 5 Pesos 432.790 56.480 0 741.722 177.754 78.833 0 0 0 0 0 0 1.487.579
Profesional 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 693.865 187.892 74.369 0 0 0 0 0 0 1.744.272
Profesional 7 Pesos 376.316 49.109 298.017 659.759 153.229 63.167 0 0 0 0 0 0 1.599.597
Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 595.546 141.873 58.478 0 0 0 0 0 0 1.457.064
Profesional (4) 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 546.732 131.349 54.157 0 0 0 0 0 0 1.338.787
Profesional   10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.729 121.631 50.140 0 0 0 0 0 0 1.228.075
Profesional 11 Pesos 276.591 36.095 198.099 458.823 112.631 46.433 0 0 0 0 0 0 1.128.673
Técnico 11 Pesos 276.591 36.095 0 228.420 31.249 12.884 0 0 0 0 0 0 585.239
Profesional 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 390.719 88.322 36.413 0 0 0 0 0 0 944.531
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 27.333 10.690 0 0 0 116.465 10.310 38.926 666.543
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 27.333 10.690 0 0 0 0 0 0 500.843
Administrativo 15 Pesos 203.277 26.528 0 207.285 27.651 10.820 0 0 0 0 0 0 475.561
Administrativo 16 Pesos 188.182 24.558 0 196.962 25.660 10.008 0 0 0 0 0 0 445.370
Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 0 173.951 23.612 9.219 0 0 0 0 0 0 366.111

Notas:

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en función de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que corresponden en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad) y la asignación de función crítica.

4. Cuatro de las contratas se realizan con cargo a la cuota ministerial del D.L. 1608 (Directivo Grado 2º con asignación de responsabilidad, Profesional Grado 4º con asignación de responsabilidad, Profesional Grado 9º y Técnico Grado 5º)

 

Escala de Bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) Ley Nº 19.185 Art. 18º 3 (0,06) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Directivo C Pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 142.665 153.639 164.613
Directivo 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Directivo 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Profesionales 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Técnicos 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesionales 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesionales 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesionales 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesionales 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Profesionales 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesionales 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Técnicos 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesionales 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Administrativos 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativos 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Administrativos 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Auxiliar 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281

 

Escala de Incentivos y Metas

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Modernización (Mensual) Componente Base Modernización (Trimestral) Desempeño Institucional (Mensual) Desempeño Institucional (Trimestral) Desempeño Colectivo (Mensual) Desempeño Colectivo (Trimestral)
Directivo C Pesos 548.711 352.600 1.057.800 70.520 211.560 0 0
Directivo (1) 2 Pesos 515.400 252.353 757.059 127.859 383.577 134.588 403.764
Directivo 3 Pesos 486.253 296.652 889.956 150.303 450.910 158.214 474.642
Profesional (2) 4 Pesos 458.742 274.075 822.226 138.865 416.594 146.173 438.519
Profesional    4 Pesos 458.742 246.550 739.650 124.919 374.756 131.494 394.481
Técnico (3) 5 Pesos 432.790 176.177 528.531 89.263 267.788 93.961 281.884
Profesional 6 Pesos 408.261 214.310 642.931 108.584 325.751 114.299 342.896
Profesional 7 Pesos 376.316 200.114 600.343 101.391 304.173 106.727 320.182
Profesional  8 Pesos 348.412 181.687 545.060 92.055 276.164 96.900 290.700
Profesional (4) 9 Pesos 322.572 166.678 500.034 84.450 253.351 88.895 266.685
Profesional  10 Pesos 298.699 152.599 457.797 77.317 231.951 81.386 244.158
Profesional  11 Pesos 276.591 140.027 420.081 70.947 212.842 74.681 224.044
Técnico 11 Pesos 276.591 75.752 227.256 38.381 115.142 40.401 121.203
Profesional 13 Pesos 237.124 118.328 354.983 59.953 179.859 63.108 189.324
Administrativo (5) 14 Pesos 219.524 82.596 247.788 41.848 125.544 44.051 132.152
Administrativo 14 Pesos 219.524 65.126 195.379 32.997 98.992 34.734 104.202
Administrativo 15 Pesos 203.277 61.584 184.752 31.203 93.609 32.845 98.535
Administrativo 16 Pesos 188.182 57.772 173.316 29.271 87.813 30.811 92.434
Auxiliar 20 Pesos 140.936 47.233 141.699 23.931 71.793 25.191 75.572

(1) Directivo Grado 2º contratado con cuota ministerial DL 1.608. (Sin Asignación Profesional)

(2) Profesional Grado 4º contratado con cuota ministerial DL 1.608.

(3) Técnico Grado 5º contratado con cuota ministerial DL 1.608.

(4) Un Profesional Grado 9º contratado con cuota ministerial DL 1.608

(5) Técnico con Asignación Especial Ley 19.699.


Volver