GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría de Previsión Social

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Previsión Social), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:11/01/2011

Escala de Asignaciones Permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L. 3501 Ley Nº 19.185 Art. 19º (asignación profesional) Ley Nº 19.185 Art. 18º Ley Nº 18.675 Art. 10º Ley Nº 18.566 Gastos de Representación (decreto N° 659 de Hacienda) Asignación de Dirección Superior (Ley 19.863) Asignación de responsabilidad superior (DL 1.770) Asignación Especial (Ley Nº 19.699) Ley Nº 18.675 Art. 11 Ley Nº 15.386 Art. 19 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo C Pesos 522.582 68.197 418.067 1.298.084 147.071 95.301 156.774 3.730.858 0 0 0 0 6.436.934
Directivo (4) 2 Pesos 490.857 64.057 392.686 915.040 151.918 70.558 0 0 196.343 0 0 0 2.281.459
Directivo 3 Pesos 463.098 60.434 370.482 864.683 156.150 72.760 0 0 185.239 0 0 0 2.172.846
Profesional (4) 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 778.987 160.150 74.827 0 0 174.759 0 0 0 2.032.150
Profesional 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 778.987 160.150 74.827 0 0 0 0 0 0 1.857.391
Técnico (4) 5 Pesos 412.181 53.790 0 706.402 169.290 75.079 0 0 0 0 0 0 1.416.742
Profesional 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 660.824 178.945 70.828 0 0 0 0 0 0 1.661.211
Profesional 7 Pesos 358.396 46.771 283.826 628.342 145.932 60.159 0 0 0 0 0 0 1.523.426
Profesional 8 Pesos 331.821 43.303 254.559 567.187 135.117 55.693 0 0 0 0 0 0 1.387.680
Profesional 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 520.697 125.094 51.578 0 0 0 0 0 0 1.275.035
Profesional 10 Pesos 284.475 37.124 208.472 475.932 115.839 47.752 0 0 0 0 0 0 1.169.594
Profesional 11 Pesos 263.420 34.376 188.666 436.974 107.268 44.222 0 0 0 0 0 0 1.074.926
Técnico 11 Pesos 263.420 34.376 0 217.543 29.761 12.270 0 0 0 0 0 0 557.370
Administrativo 14 Pesos 209.070 27.284 0 204.427 26.031 10.181 0 0 0 110.919 9.819 37.072 634.803
Administrativo 14 Pesos 209.070 27.284 0 204.427 26.031 10.181 0 0 0 0 0 0 476.993
Administrativo 15 Pesos 193.597 25.264 0 197.414 26.334 10.305 0 0 0 0 0 0 452.914
Administrativo 16 Pesos 179.221 23.388 0 187.583 24.438 9.531 0 0 0 0 0 0 424.161
Auxiliar 20 Pesos 134.225 17.516 0 165.668 22.488 8.780 0 0 0 0 0 0 348.677

Notas:

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en función de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que corresponden en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad) y la asignación de función crítica.

4. Tres de las contratas se realizan con cargo a la cuota ministerial del D.L. 1608 (directivo grado 2 con asignación de responsabilidad, profesional grado 4 con signación de responsabilidad y técnico grado 5)

 

Escala de Bienios

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) Ley Nº 19.185 Art. 18º 3 (0,06) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Directivo C Pesos 501.518 10.030 20.061 30.091 40.121 50.152 60.182 70.213 80.243 90.273 100.304 110.334 120.364 130.395 140.425 150.455
Directivo 2 Pesos 471.072 9.421 18.843 28.264 37.686 47.107 56.529 65.950 75.372 84.793 94.214 103.636 113.057 122.479 131.900 141.322
Directivo 3 Pesos 444.432 8.889 17.777 26.666 35.555 44.443 53.332 62.220 71.109 79.998 88.886 97.775 106.664 115.552 124.441 133.330
Profesionales 4 Pesos 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786
Técnicos 5 Pesos 395.567 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.759 118.670
Profesionales 6 Pesos 373.148 7.463 14.926 22.389 29.852 37.315 44.778 52.241 59.704 67.167 74.630 82.093 89.556 97.018 104.481 111.944
Profesionales 7 Pesos 343.950 6.879 13.758 20.637 27.516 34.395 41.274 48.153 55.032 61.911 68.790 75.669 82.548 89.427 96.306 103.185
Profesionales 8 Pesos 318.446 6.369 12.738 19.107 25.476 31.845 38.214 44.582 50.951 57.320 63.689 70.058 76.427 82.796 89.165 95.534
Profesionales 9 Pesos 294.828 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.172 53.069 58.966 64.862 70.759 76.655 82.552 88.448
Profesionales 10 Pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
Profesionales 11 Pesos 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.672 65.729 70.785 75.841
Técnicos 11 Pesos 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.672 65.729 70.785 75.841
Administrativos 14 Pesos 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193
Administrativos 15 Pesos 185.794 3.716 7.432 11.148 14.864 18.579 22.295 26.011 29.727 33.443 37.159 40.875 44.591 48.306 52.022 55.738
Administrativos 16 Pesos 171.997 3.440 6.880 10.320 13.760 17.200 20.640 24.080 27.520 30.959 34.399 37.839 41.279 44.719 48.159 51.599
Auxiliar 20 Pesos 128.815 2.576 5.153 7.729 10.305 12.882 15.458 18.034 20.610 23.187 25.763 28.339 30.916 33.492 36.068 38.645

 

Escala de Incentivos y Metas

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Componente Base Modernización (Mensual) Componente Base Modernización (Trimestral) Desempeño Institucional (Mensual) Desempeño Institucional (Trimestral) Desempeño Colectivo (Mensual) (5) Desempeño Colectivo (Trimestral) (5)
Directivo C Pesos 501.518 322.274 966.822 64.455 193.365 0 0
Directivo (1) 2 Pesos 471.072 287.177 861.531 145.503 436.509 153.161 459.483
Directivo 3 Pesos 444.432 271.137 813.411 137.376 412.128 144.607 433.821
Profesional (2) 4 Pesos 419.287 250.502 751.506 126.921 380.763 133.601 400.803
Profesional    4 Pesos 419.287 225.345 676.035 114.175 342.525 120.184 360.552
Técnico (3) 5 Pesos 395.567 161.024 483.072 81.586 244.758 85.880 257.640
Profesional 6 Pesos 373.148 195.878 587.634 99.245 297.735 104.468 313.404
Profesional 7 Pesos 343.950 182.903 548.709 92.671 278.013 97.548 292.644
Profesional  8 Pesos 318.446 166.060 498.180 84.137 252.411 88.566 265.698
Profesional  9 Pesos 294.828 152.342 457.026 77.187 231.561 81.249 243.747
Profesional 10 Pesos 273.009 139.474 418.422 70.667 212.001 74.386 223.158
Profesional  11 Pesos 252.802 127.984 383.952 64.845 194.535 68.258 204.774
Técnico 11 Pesos 252.802 69.236 207.708 35.080 105.240 36.926 110.778
Administrativo (4) 14 Pesos 200.643 75.492 226.476 38.249 114.747 40.262 120.786
Administrativo 14 Pesos 200.643 59.525 178.575 30.159 90.477 31.746 95.238
Administrativo 15 Pesos 185.794 56.288 168.864 28.519 85.557 30.020 90.060
Administrativo 16 Pesos 171.997 52.803 158.409 26.753 80.259 28.162 84.486
Auxiliar 20 Pesos 128.815 43.171 129.513 21.873 65.619 23.024 69.072

(1) Directivo Grado 2º contratado con cuota ministerial DL 1.608.

(2) Profesional Grado 4º contratado con cuota ministerial DL 1.608.

(3) Técnico Grado 5º contratado con cuota ministerial DL 1.608.

(4) Técnico con Asignación Especial Ley 19.699.

(5) Corresponde al monto máximo establecido para cada componente según el respectivo Grado de la E.U.S. El monto total a pagar para este componente dependerá del tiempo de permanencia en la Institución.


Volver