GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría de Previsión Social

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Previsión Social), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:09/08/2010



Estamento Grado Unidad Monetaria Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base D.L. 3501 Ley Nº 19.185 Art. 19º (asignación profesional) Ley Nº 19.185 Art. 18º Ley Nº 18.675 Art. 10º Ley Nº 18.566 Gastos de Representación (decreto N° 659 de Hacienda) Asignación de Dirección Superior (Ley 19.863) Asignación de responsabilidad superior (DL 1.770) Asignación de Modernización (Ley 19.553)
Directivo C Pesos           501.518              65.448             401.216          1.245.762             141.143              91.460             150.456          3.580.479               386.729                6.564.211  
Directivo 2 Pesos           471.072              61.474             376.858             878.157             145.795              67.714                 188.429             432.680                2.622.179  
Directivo 3 Pesos           444.432              57.998             355.549             829.830             149.856              69.827                 177.772             553.120                2.638.384  
Directivo 6 Pesos           373.148              48.696             298.515             666.795             169.205              70.488                   409.568                2.036.415  
Profesional 4 Pesos           419.287              54.717             335.427             747.588             153.695              71.811                 167.714             511.024                2.461.263  
Profesional 4 Pesos           419.287              54.717             335.427             747.588             153.695              71.811                   459.704                2.242.229  
Técnico 5 Pesos           395.567              51.621               677.929             162.466              72.053                   328.490                1.688.126  
Profesional 6 Pesos           373.148              48.696             298.515             634.188             171.732              67.973                   399.591                1.993.843  
Profesional 7 Pesos           343.950              44.885             272.386             603.015             140.050              57.734                   373.122                1.835.142  
Profesional 8 Pesos           318.446              41.557             244.298             544.325             129.671              53.448                   343.231                1.674.976  
Profesional 9 Pesos           294.828              38.475             221.079             499.709             120.052              49.499                   337.522                1.561.164  
Profesional 10 Pesos           273.009              35.627             200.069             456.749             111.170              45.827                   332.938                1.455.389  
Profesional 11 Pesos           252.802              32.991             181.061             419.361             102.944              42.440                   232.359                1.263.958  
Técnico 11 Pesos           252.802              32.991               208.774              28.561              11.775                   170.197                  705.100  
Administrativo 14 Pesos           200.643              26.184               196.187              24.982                9.771                   108.069                  565.836  
Administrativo 15 Pesos           185.794              24.246               189.457              25.273                9.890                   138.367                  573.027  
Administrativo 16 Pesos           171.997              22.445               180.022              23.453                9.147                   129.800                  536.864  
Auxiliar 20 Pesos           128.815              16.810               158.990              21.582                8.426                   106.122                  440.745  

Notas:

1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en función de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).

3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que corresponden en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad) y la asignación de función crítica.

4. Para la Asignación de Modernización, Ley Nº 19.553 (la cual es pagada en forma trimestral) se calculará un promedio mensual para cada grado.

5. Tres de las contratas se realizan con cargo a la cuota ministerial del D.L. 1608 (directivo grado 2 con asignación de responsabilidad, profesional grado 4 con signación de responsabilidad y técnico grado 5)


Volver