GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias Y. Bustamante

Última actualización:11/01/2011



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 36 Pesos 109321 2 Pesos 7288
Febrero 5 Pesos 15183 0   0
Marzo 12 Pesos 36440 0   0
Abril 38 Pesos 115394 0   0
Mayo 33 Pesos 100211 0   0
Junio 22 Pesos 66807 0   0
Julio 22 Pesos 66807 0   0
Agosto 22 Pesos 66807 0   0
Septiembre 22 Pesos 69002 0   0
Octubre 16 Pesos 49119 0   0
Noviembre 20 Pesos 61399 0   0
Diciembre 13 Pesos 39909 0   0
             
Total 261 Pesos 796399 2 Pesos 7288

Volver